Whey Protein Isolado Pote (900g) - Dux Nutrition
O Whey Protein Isolado Dux Nutrition possui baixo teor de gorduras e carboidratos, sendo ideal para construção e recuperação muscular sem perda de definição, como um snack fit prático ou sem culpa em suas receitas. Uma proteína 100% pura, duplamente filtrada, sem adição de outro tipo de Whey ou de proteínas inferiores.
Se há um nutriente indispensável, é a proteína. Ela é feita de aminoácidos, que são os blocos de construção do nosso corpo. A proteína do soro do leite, em inglês “Whey Protein”, é uma das fontes de aminoácidos de melhor absorção, maior até que o frango ou peixe. Isso torna o Whey uma forma conveniente de ingerir proteína, melhorando a saúde, o bem-estar e os resultados dos treinos.
BENEFÍCIOS
> Matéria-prima premium importada, obtida através do processo de extração de microfiltragem, sem renunciar do sabor real das nossas proteínas;
> Aporte completo de aminoácidos: 6,2g de BCAAs; 4,7g de glutamina e 2,9g de leucina, por dose;
> 24g de proteína;
> Disponível em versões sem adoçantes artificiais, 100% naturais;
> O nome diz tudo: Whey Protein Isolado 100% puro, com transparência total, do nome do produto à lista de ingredientes;
> Não contém goma xantana, complexos vitamínicos à base de maltodextrina, espessantes, estabilizantes, conservantes ou qualquer outro ingrediente inferior;
> Proteína moderna, desenvolvida por especialistas para atletas de esportes de performance (bodybuilding, crossfit e artes marciais), pessoas que buscam uma proteína com baixa caloria (para snacks fit e receitas sem culpa) e pessoas que buscam uma proteína ultrapura de altíssima qualidade;
> Contém corantes 100% naturais, sem ingredientes artificiais.
Embalagem disponível: pote contendo suplemento na forma de pó. Sabores: Baunilha, Chocolate, Coco e Morango. Peso Líquido: 900g
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Baunilha | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 107kcal = 456kJ | 6 |
Carboidratos | 1,5g | 2 |
Proteínas | 24g | 40 |
L-Histidina ¹ | 431mg | |
L-Isoleucina ¹ | 1516mg | |
L-Leucina ¹ | 2266mg | |
Lisina ¹ | 2089mg | |
L-Cisteina ² | 582mg | |
L-Metionina ¹ | 487mg | |
L-Tirosina ² | 660mg | |
L-Fenilalanina ¹ | 668mg | |
L-Treonina ¹ | 1681mg | |
Triptofano ¹ | 406mg | |
L-Valina ¹ | 1368mg | |
Aspartato ³ | 2702mg | |
L-Serina ³ | 1169mg | |
Glutamina ² | 4196mg | |
Glicina ² | 408mg | |
L-Alanina ³ | 1071mg | |
Arginina ² | 420mg | |
L-Prolina ² | 1407mg | |
Gorduras Totais | 0,6g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 5 |
Sódio | 88mg | 3 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar. | ||
¹ AAs Essenciais | ² AAs Condicionalmente essenciais | ³ AAs Não essenciais. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Coco | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98 kcal=410 kJ | 5% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 65mg | 3% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. ** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Chocolate | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 120kcal = 501 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 90,0mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Morango | ||
Porção de 29g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 106kcal = 451 kJ | 5 |
Carboidratos | 1,2g | 0 |
Proteínas | 24g | 48 |
L-Histidina | 437mg | |
L-Isoleucina | 1537mg | |
L-Leucina | 2297mg | |
Lisina | 2118mg | |
L-Cisteína | 590mg | |
L-Metionina | 493mg | |
L-Tirosina | 669mg | |
L-Fenilalanina | 678mg | |
L-Treonina | 1704mg | |
Triptofano | 411mg | |
L-Valina | 1387mg | |
Aspartato | 2739mg | |
L-Serina | 1185mg | |
Glutamina | 4253mg | |
Glicina | 414mg | |
L-Alanina | 1086mg | |
Arginina | 425mg | |
L-Prolina | 1426mg | |
Gorduras Totais | 0,6g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 0 |
Sódio | 90mg | |
*Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Cappuccino | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98kcal = 402 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 71mg | 3% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Cookies | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 114kcal=479 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,3g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 106mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
SUGESTÃO DE USO:
Utilizar 1 scoop em cerca de 250 - 350ml de água. Ou conforme recomendação de médico ou nutricionista.
INGREDIENTES:
Baunilha: Proteína isolada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate: Proteína de soro do leite isolada, cacau solúvel em pó, aromatizante, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de girassol, lecitina de arroz e lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER OVO, TRIGO, AVELA, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES E MACADAMIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Coco: Proteína isolada do soro do leite, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER OVO, TRIGO, AVELA, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES E MACADAMIA.
Morango: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, corante vermelho de beterraba, edulcorante sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de girassol, lecitina de arroz e lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER OVO, TRIGO, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTREIO CEVADA, CASTANHA DO PARÁ, NOZES E MACADÃMIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. *produto naturalmente sem glúten, porém fabricado em equipamento que se processa o glúten.
Cookies: Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Capuccino: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, aromatizantes, preparo de cafeína, (cafeína, maltodextrina, estabilizante etilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose, triglicerideos de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA PODE CONTER TRIGO, CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.