Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - 3VS
Prohibido, um suplemento pré treino que fornece energia do início ao fim dos seus treinos, aumenta a sua força, foco e concentração garantindo os melhores resultados em suas atividades. O produto é composto por Arginina, Beta-Alanina, Creatina, Taurina, L-Tirosina e Palatinose.
Prohibido 3VS Nutrition é o fim da energia baixa e falta de motivação para os treinos. Experimente!
BENEFÍCIOS:
> fornece energia, resistência e força;
> acelera o metabolismo aumentando a quebra de gordura;
> aumenta a disposição;
> foco e concentração;
> menos fadiga e mais disposição.
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Citrus - 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 26kcal=109kJ | 1% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | ** | |
Palatinose | ** | |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Green Apple- 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 26kcal=109kJ | 1,3% |
Carboidratos | 5,9g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 1500mg | ** |
Palatinose | ** | |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Buble Gum- 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 26kcal=109kJ | 1,3% |
Carboidratos | 5,7g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | ** | |
Palatinose | ** | |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Sabores - 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 26,12kcal=109,70kJ | 1,3% |
Carboidratos | 3,7g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 3000mg | ** |
Palatinose | 3000mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Carnitina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Sabor Strawberry Margarita - 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 25kcal=105kJ | 1% |
Carboidratos | 5,7g | 2% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 1500mg | ** |
PALATINOSE | ** | |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Citrus- 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 25kcal=105kJ | % |
Carboidratos | 5,8g | 2% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | ** | |
Palatinose | ** | |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Sabor Fruit Punch - 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 26kcal=105kJ | 1% |
Carboidratos | 5,8g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 1500mg | ** |
Palatinose | ** | |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Sabor otton Candy - 3VS | ||
Porção de 15g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %DV(***) | |
Valor Energético | 25kcal=105kJ | 1% |
Carboidratos | 5,4g | 2% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 1500mg | ** |
Palatinose | ** | |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L-Alanina | 500mg | ** |
L-Tirosina | 500mg | ** |
Cafeína | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 213% |
Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
SUGESTÃO DE USO: Adicione 1 scoop (15g) em 300 ml de água e agite bem. Ou consuma conforme orientação profissional.
INGREDIENTES:
Sabor Maçã Verde: L-Arginina, Creatina Monohidratada, Palatinose (Isomaltulose), Beta Alanina, Taurina, L- Alanina, L-Tirosina, Cafeína Anidra, Vitamina B3, Piridoxina (Vitamina B6), Picolinato de cromo, Acidulante: ácido citrico, aroma artificial de maça verde, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, corante verde folhas.
Sabor Bubble Gum: L-Arginina, Creatina Monohidratada, Palatinose™ (Isomaltulose), Beta Alanina, Taurina, L- Alanina, L-Tirosina, Cafeína Anidra, Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Nicotínico (Vitamina B3), Picolinato de cromo, Acidulante: ácido citrico, aroma de chiclete, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, corante vermelho dordeaux e corante amarelo crepúsculo.
Sabor Strawberry Margarita: L-Arginina, Creatina Monohidratada, Palatinose™ (Isomaltulose), Beta Alanina, Taurina, L- Alanina, L-Tirosina, Cafeína Anidra, Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Nicotínico (Vitamina B3), Picolinato de cromo, Acidulante: ácido citrico, aromas idênticos aos naturais de limão, morango, e laranja, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, corante vermelho allura e corante amarelo crepúsculo.
Sabor Citrus: L-Arginina, Creatina Monohidratada, Palatinose™ (Isomaltulose), Beta Alanina, Taurina, L- Alanina, L-Tirosina, Cafeína Anidra, Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Nicotínico (Vitamina B3), Picolinato de cromo, Acidulante: ácido citrico, aroma idêntico ao natural de frutas cítricas, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, corante vermelho allura.
Sabor Cotton Candy: L-Arginina, Creatina Monohidratada, Palatinose™ (Isomaltulose), Beta Alanina, Taurina, L- Alanina, L-Tirosina, Cafeína Anidra, Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Nicotínico (Vitamina B3), Picolinato de cromo, Acidulante: ácido citrico, aroma artificial de algodão doce, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, corante azul brilhante.
Sabor Fruit Punch: L-Arginina, Creatina Monohidratada, Palatinose™ (Isomaltulose), Beta Alanina, Taurina, L- Alanina, L-Tirosina, Cafeína Anidra, Piridoxina (Vitamina B6), Ácido Nicotínico (Vitamina B3), Picolinato de cromo, Acidulante: ácido citrico, aromas anturais ao de frutas, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, e corante amarelo crepúsculo.