Fresh Whey (900g) + Coqueteleira 1 Dose (700ml)
Sabor, pureza e qualidade? A Dux entrega a A FreshWhey. Uma nova categoria de proteínas, totalmente naturais, feita com frutas e nuts de verdade, que proporcionam sabores reais, com uma fórmula rigorosamente limpa e pura. E neste combo ela está acompanhada com a Coqueteleira 600ml da Max Titanium, item indispensável para os melhores treinos.
Composição do Combo:
01 - Fresh Whey (900g) - Dux Nutrition
01 - Coqueteleira 1 Dose (600ml) - Max Titanium
Sobre os produtos:
- FreshWhey - fórmula especial com 3 tipos de proteínas do soro do leite: concentrada, isolada e hidrolisada. Essa combinação traz o melhor de cada uma delas: sabor, pureza e qualidade. São 20g de proteína por dose, com alta qualidade e sabor delicioso. Ela é feita de mais de 20 moléculas construtoras chamados aminoácidos, que participam de muitas reações químicas. Pelo menos 10.000 proteínas diferentes nos fazem como somos, e nos mantém assim.
- Coqueteleira Max Titanium é ideal para preparar seus shakes em qualquer lugar que estiver. Constituído de material durável e contém marcações até 600ml para você dosar sua suplementação. É de fácil transporte, armazenamento com design moderno e clean. Ela se acomoda tranquilamente em sua bolsa ou mochila. Além de ser prática e funcional, é muito fácil de higienizar.
Beneficios:
> Sem adição de açúcares;
> Sem conservantes;
> 20g de proteína por dose;
> 4,5g de BCAA’s;
> Sem espessantes;
> Sem estabilizantes;
> Sem ingredientes inferiores.
> Coqueteleira feita com material durável;
> Com tela que facilita a ingestão da suplementação;
> Fácil de higienizar;
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
Porção de 31g (1 dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 120kcal=504kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 96mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 13.399mg | ** |
Leucina | 1.991mg | ** |
Isoleucina | 1.339mg | ** |
Valina | 939mg | ** |
Tripofano | 351mg | ** |
Treonina | 1.607mg | ** |
Lisina | 1.841mg | ** |
Fenilalanina | 596mg | ** |
Metionina | 467mg | ** |
CAAs | 6.945mg | ** |
Glutmina | 3.689mg | ** |
Arginina | 705mg | ** |
Cistina | 255mg | ** |
Tirosina | 597mg | ** |
Histidina | 363mg | ** |
Prolina | 1.337mg | ** |
NAAs | 4821mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257mg | ** |
Serina | 1.175mg | ** |
Glicina | 409mg | ** |
Alanina | 980mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
Porção de 31g (1 dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 117kcal=489kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 83mg | 3% |
Aminograma | ||
EAAs | 13.399mg | ** |
Leucina | 1.991mg | ** |
Isoleucina | 1.339mg | ** |
Valina | 939mg | ** |
Tripofano | 351mg | ** |
Treonina | 1.607mg | ** |
Lisina | 1.841mg | ** |
Fenilalanina | 596mg | ** |
Metionina | 467mg | ** |
CAAs | 6.945mg | ** |
Glutmina | 3.689mg | ** |
Arginina | 705mg | ** |
Cistina | 255mg | ** |
Tirosina | 597mg | ** |
Histidina | 363mg | ** |
Prolina | 1.337mg | ** |
NAAs | 4821mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257mg | ** |
Serina | 1.175mg | ** |
Glicina | 409mg | ** |
Alanina | 980mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
Porção de 31g (1 dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 125kcal=522kJ | 6% |
Carboidratos | 4,9g | 2% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,8g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 0,9g | 3% |
Sódio | 99mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 13.399mg | ** |
Leucina | 1.991mg | ** |
Isoleucina | 1.339mg | ** |
Valina | 939mg | ** |
Tripofano | 351mg | ** |
Treonina | 1.607mg | ** |
Lisina | 1.841mg | ** |
Fenilalanina | 596mg | ** |
Metionina | 467mg | ** |
CAAs | 6.945mg | ** |
Glutmina | 3.689mg | ** |
Arginina | 705mg | ** |
Cistina | 255mg | ** |
Tirosina | 597mg | ** |
Histidina | 363mg | ** |
Prolina | 1.337mg | ** |
NAAs | 4821mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257mg | ** |
Serina | 1.175mg | ** |
Glicina | 409mg | ** |
Alanina | 980mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
Porção de 31g (1 dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 121kcal=506kJ | 6% |
Carboidratos | 6,9g | 2% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 71mg | 3% |
Aminograma | ||
EAAs | 13.399mg | ** |
Leucina | 1.991mg | ** |
Isoleucina | 1.339mg | ** |
Valina | 939mg | ** |
Tripofano | 351mg | ** |
Treonina | 1.607mg | ** |
Lisina | 1.841mg | ** |
Fenilalanina | 596mg | ** |
Metionina | 467mg | ** |
CAAs | 6.945mg | ** |
Glutmina | 3.689mg | ** |
Arginina | 705mg | ** |
Cistina | 255mg | ** |
Tirosina | 597mg | ** |
Histidina | 363mg | ** |
Prolina | 1.337mg | ** |
NAAs | 4821mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257mg | ** |
Serina | 1.175mg | ** |
Glicina | 409mg | ** |
Alanina | 980mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
Porção de 31g (1 dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 118kcal=493kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibr Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 60mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 13.399mg | ** |
Leucina | 1.991mg | ** |
Isoleucina | 1.339mg | ** |
Valina | 939mg | ** |
Tripofano | 351mg | ** |
Treonina | 1.607mg | ** |
Lisina | 1.841mg | ** |
Fenilalanina | 596mg | ** |
Metionina | 467mg | ** |
CAAs | 6.945mg | ** |
Glutmina | 3.689mg | ** |
Arginina | 705mg | ** |
Cistina | 255mg | ** |
Tirosina | 597mg | ** |
Histidina | 363mg | ** |
Prolina | 1.337mg | ** |
NAAs | 4821mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257mg | ** |
Serina | 1.175mg | ** |
Glicina | 409mg | ** |
Alanina | 980mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Sugestão de uso: Misture 1 scoop de Fresh Whey com água, misture e aproveite!
Ingredientes:
Abacaxi e Coco: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), preparado de água de coco, abacaxi liofilizado, sal marinho, aromas naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Abacaxi e Manga: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), abacaxi liofilizado, manga liofilizada, aromas naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Chocolate e Avelâ: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de avelã liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Chocolate e Pasta de Amendoim: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de amendoim liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*.
Frutas Vermelhas: Proteínas do soro de leite (concentrada, isolada e hidrolisada), frutas vermelhas liofilizadas, aromas naturais e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA*